| Manajer Investasi | PT Nusantara Sentra Kapital |
|---|---|
| Jenis Reksa Dana | Reksa Dana Nusantara Pasar Uang |
| Tujuan Investasi | Bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dan likuiditas yang tinggi melalui penempatan investasi sesuai Kebijakan Investasi. |
| Kebijakan Investasi | 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. |
| Penawaran Umum | 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan (UP) |
| Nilai Aktiva Bersih Awal | Rp 1.000 (seribu Rupiah) |
| Minimum Pembelian Awal dan Selanjutnya | Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) |
| Minimum Penjualan Kembali | Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) |
| Jasa Manajer Investasi | Maksimum 1% p.a |
| Jasa Bank Kustodian | Maksimum 0,10 % p.a |
| Biaya Pembelian Kembali | Tidak Ada |
| Biaya Penjualan Kembali | Tidak Ada |
| Bank Kustodian | PT Bank KEB Hana Indonesia |
| Rekening Pembelian |
Bank: PT Bank KEB Hana Indonesia Nama Acc.: Reksa Dana Nusantara Pasar Uang No Acc.: 1205-003-1270 |
| Pemrosesan Pembelian UP |
Cut-off time pengiriman dokumen pk 13:00 WIB Cut-off time dana masuk ke rekening Bank Kustodian pk 15:00 WIB |